AGU Topcompetitie Vrouwen 2024

             Stand Individueel punten klassement na de 2e wedstrijd

Kls Land   UCI ID    Deelnemer   Wedstrijd->   -1-  -2- Totaal

  1 NED  10022814178 van Rooijen, Sofie             100   100
  2 NED  10023075068 Dijkstra, Anneke          100        100
  3 POL  10009988556 Pikulik, Daria                  80    80
  4 NED  10116349763 Jansen, Eline              80         80
  5 NED  10015705189 Uiterwijk Winkel, Meike    60   11    71
  6 GBR  10023824392 Backstedt, Elynor               70    70
  7 NOR  10019762116 Tveit, Nora                70         70
  8 NED  10127442826 Tieleman, Vera             40   22    62
  9 FRA  10005540906 Cordon Ragot, Audrey            60    60
 10 NED  10023342527 Souren, Scarlett                50    50
 11 NED  10013274129 Oosterwoud, Wendy          50         50
 12 NED  10023137615 de Grave, Britt            36    6    42
 13 NED  10023404060 van Zuthem, Cecilia             40    40
 14 USA  10045969492 Williams, Lily                  36    36
 15 NED  10023335958 Knaven, Mirre                   32    32
 16 GBR  10010199431 Colborne, Henrietta        32         32
 17 BEL  10116195472 Sap, Julie                      30    30
 18 NED  10022708892 Bos, Leonie                30         30
 19 BEL  10065074553 Jooris, Febe                    28    28
 20 NED  10064416771 Keesman, Masja             28         28
 21 NED  10022783159 van Helvoirt, Lisa              26    26
 22 NED  10022814279 van Rooijen, Anne          26         26
 23 GBR  10008130503 Wood, Alice                     24    24
 24 NED  10070957605 van Dam, Yonna             24         24
 25 NED  10013776711 Hofman, Melissa            22         22
 26 CZE  10023086586 Kopeckı, Julia                  20    20
 27 NED  10023434776 Timmerman, Elise           20         20
 28 CAN  10054603708 Holmgren, Ava                   18    18
 29 NED  10023088307 Vollering, Bodine          18         18
 30 NED  10060832320 Beuling, Femke                  16    16
 31 NED  10015567571 Kloese, Rose               16         16
 32 GBR  10023925335 Tacey, April                    14    14
 33 NED  10126416040 de Vet, Yvonne             14         14
 34 BEL  10065016454 Vanhove, Marith                 13    13
 35 NED  10110157729 van Middendorp, Arenda     13         13
 36 EST  10063673915 Tuisk, Aidi Gerde               12    12
 37 NED  10023405979 Molenaar, Laura            12         12
 38 NED  10118310274 Entius, Nora               11         11
 39 BEL  10065045857 Linthoudt, Jade                 10    10
 40 NED  10015864736 de Boer, Manon             10         10
 41 BEL  10065119215 Vanderaerden, Anna               9     9
 42 NED  10023051123 Velzen, Zoë van             9          9
 43 BEL  10064970883 Maes, Sara                       8     8
 44 NED  10135927696 Duijn, Roos                 8          8
 45 USA  10083968436 Schmid, Kaia                     7     7
 46 NED  10142960196 Wisse, Tirza                2    5     7
 47 NED  10109661413 Redder, Maartje             7          7
 48 NED  10022680301 van Bokhoven, Julia         6          6
 49 NED  10023114676 van den Eijnden, Jony       3    2     5
 50 NED  10116232555 Groen, Marjet               5          5
 51 CZE  10047309914 Nümcová, Barbora                 4     4
 52 NED  10128102628 van Berkel, Anne            4          4
 53 NED  10022774772 Koops, Karlijn                   3     3
 54 GER  10054420620 Waldhoff, Lea                    1     1
 55 NED  10142514606 Bolks, Florien              1          1

Wedstrijden:

 1 = TCV Zuiderzeeronde 2024
 2 = elite vrouwen uci 1.1