JV Borsele

                  Eindklassering Algemeen Jongeren klassement


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Müller, Roos              144  AG Insurance - NXTG U19   4:04:37
  2 Arens, Megan              140  Restore Cycling Team      4:04:52     0:15
  3 Cramer, Mathilde           70  National Team Denmark     4:05:38     1:01
  4 Servay, Julia              19  National Team Germany     4:05:42     1:05
  5 Ostiz Taco, Paula          55  National Team Spain        z.t.
  6 Blackburn, Arabella         4  National Team England     4:05:59     1:22
  7 de Buysser, Auke          141  AG Insurance - NXTG U19   4:06:02     1:25
  8 Ushakova, Milana           37  National Team Ukraine     4:06:12     1:35
  9 Moes, Noï                  90  WV Schijndel              4:06:16     1:39
 10 Blok, Esmee               136  Restore Cycling Team      4:06:18     1:41
 11 Cusack, Lidia              47  National Team USA         4:06:39     2:02
 12 Tschumi, Chloe             26  National Team Switserlan  4:07:14     2:37
 13 Smith, Evie                 2  National Team England     4:07:38     3:01
 14 Swierenga, Sidney          64  National Team Canada      4:07:41     3:04
 15 Sanarini, Linda           113  BFT Burzoni - VO2 Team P  4:07:51     3:14
 16 Schollaert,Shanaya Esthe  103  Baloise WB Ladies         4:08:01     3:24
 17 Pegolo, Chantal            11  National Team Italy       4:08:15     3:38
 18 Rasmussen, Alma            66  National Team Denmark     4:08:17     3:40
 19 Bergholt, Kamma            91  Team RYTGER powered by C  4:08:19     3:42
 20 Moreno Capa, Irene         52  National Team Spain       4:08:37     4:00
 21 Koster, Isere             106  Doltcini Watersley R&D C  4:09:38     5:01