JV Borsele

                 Eindklassering Algemeen Individueel klassement


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Ferguson, Cat               1  National Team England     4:03:53
  2 Gery, Célia                 6  National Team France      4:04:08     0:15
  3 Knaven, Fee               142  AG Insurance - NXTG U19   4:04:34     0:41
  4 Müller, Roos              144  AG Insurance - NXTG U19   4:04:37     0:44
  5 Lloyd, Carys                5  National Team England     4:04:46     0:53
  6 Arens, Megan              140  Restore Cycling Team      4:04:52     0:59
  7 Skjelde, Matilde           25  National Team Norway      4:05:10     1:17
  8 Bräutigam, Messane         16  National Team Germany     4:05:11     1:18
  9 Vierstraete, Luca         145  AG Insurance - NXTG U19   4:05:21     1:28
 10 Langenbarg, Puck           86  WV Schijndel              4:05:36     1:43
 11 Cramer, Mathilde           70  National Team Denmark     4:05:38     1:45
 12 van Tongeren, Jenna       139  Restore Cycling Team      4:05:41     1:48
 13 Servay, Julia              19  National Team Germany     4:05:42     1:49
 14 Ostiz Taco, Paula          55  National Team Spain        z.t.
 15 Rondel, Lea                 8  National Team France      4:05:45     1:52
 16 Lavenu, Nina               78  Auvergne-Rh“ne-Alpes      4:05:46     1:53
 17 Muller, Amandine           10  National Team France      4:05:48     1:55
 18 Blackburn, Arabella         4  National Team England     4:05:59     2:06
 19 de Buysser, Auke          141  AG Insurance - NXTG U19   4:06:02     2:09
 20 Ketelsen, Ida Krickau      69  National Team Denmark     4:06:07     2:14
 21 Ushakova, Milana           37  National Team Ukraine     4:06:12     2:19
 22 Moes, Noï                  90  WV Schijndel              4:06:16     2:23
 23 Blok, Esmee               136  Restore Cycling Team      4:06:18     2:25
 24 Expeels, Laerke            96  Van Moer Logistics Cycli  4:06:19     2:26
 25 Glover, Lucy                3  National Team England     4:06:24     2:31
 26 Nothum, Gwen               71  National Team Austria /   4:06:27     2:34
 27 Volstad, Alexandra        110  Doltcini Watersley R&D C  4:06:31     2:38
 28 Cusack, Lidia              47  National Team USA         4:06:39     2:46
 29 Dupin, Melanie              7  National Team France      4:06:49     2:56
 30 Liehner, Lara              28  National Team Switserlan  4:06:55     3:02
 31 Iaccarino, Virginia        15  National Team Italy       4:07:07     3:14
 32 Tschumi, Chloe             26  National Team Switserlan  4:07:14     3:21
 33 Tabu, Léane                 9  National Team France      4:07:24     3:31
 34 Messemer, Joelle Amelie    20  National Team Germany     4:07:25     3:32
 35 Gjertsen, Mia              95  Team RYTGER powered by C  4:07:27     3:34
 36 Smith, Evie                 2  National Team England     4:07:38     3:45
 37 Swierenga, Sidney          64  National Team Canada      4:07:41     3:48
 38 Bates, Lauren              31  National Team Australia   4:07:42     3:49
 39 Furrer, Muriel             30  National Team Switserlan  4:07:46     3:53
 40 Zambelli, Alessia          14  National Team Italy       4:07:48     3:55
 41 van Dorp, Anna Linde      119  AWV De Zwaluwen            z.t.
 42 Sanarini, Linda           113  BFT Burzoni - VO2 Team P  4:07:51     3:58
 43 Boneschansker, Mirthe     130  TALENT Cycling            4:07:54     4:01
 44 Schollaert,Shanaya Esthe  103  Baloise WB Ladies         4:08:01     4:08
 45 Ferrari, Linda            111  BFT Burzoni - VO2 Team P  4:08:06     4:13
 46 Pegolo, Chantal            11  National Team Italy       4:08:15     4:22
 47 Rasmussen, Alma            66  National Team Denmark     4:08:17     4:24
 48 Bergholt, Kamma            91  Team RYTGER powered by C  4:08:19     4:26
 49 Moreno Capa, Irene         52  National Team Spain       4:08:37     4:44
 50 Koster, Isere             106  Doltcini Watersley R&D C  4:09:38     5:45