34e EPZ Omloop van Borsele 34e EPZ Omloop van Borsele
Resultaat van ID-renners - 2017-04-23 14:35:00 - wedstrijd


Pos PIC Voornaam Achternaam Nr. Licentiecategorie Ronden Tot. Tijd Verschil Gat Punten Beste Td In Rnd Renner Reg. Auto Reg Chip Bondslidnummer Woonplaats UCICode Licentienummer nvt Vereniging Event Categorie
1 1 Joannathan Duinkerke 4 Para-cycling Man 36 35:45.596 0 54.742 36 96019195 96019195 KL-09648 96019195 GOES NED19890616 38034 Willebrord Wil Vooruit 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
2 2 Davy Mertens 13 Para-cycling Man 36 35:46.319 0.723 0.723 0 55.239 36 96020937 96020937 SH-14390 96020937 OUDENBOSCH NED19871025 38021 WV Breda 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
3 3 Leon Brinksma 1 Para-cycling Man 36 35:53.137 7.541 6.818 0 56.602 15 96109236 96109236 GN-44599 96109236 Sneek NED19900925 38050 LWV de Friesche Leeuw 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
4 4 Walter Pollet 15 Para-cycling Man 35 36:19.460 1 Ronde 1 Ronde 0 59.652 8 96028276 96028276 FT-65621 96028276 HULST NED19750131 38048 WV Zeeuws-Vlaanderen 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
5 5 Sander Hummel 9 Para-cycling Man 35 36:36.257 1 Ronde 16.797 0 57.885 34 96100434 96100434 FV-42042 96100434 Erica NED19910327 38027 WSV Emmen 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
6 6 Kevin Wester 21 Para-cycling Man 35 36:37.833 1 Ronde 1.576 0 57.434 2 96033401 96033401 SW-98077 96033401 ALKMAAR NED19921215 38008 WV Noord-Holland 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
7 1 Michael Katuin 12 Basislid Man 35 36:38.707 1 Ronde 0.874 0 57.541 2 96131935 96131935 PG-31336 96131935 Rotterdam NED19940420 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
8 2 Brian Nugteren 14 Basislid Man 35 36:38.839 1 Ronde 0.132 0 59.641 35 96116545 96116545 HN-07157 96116545 Alblasserdam NED19960708 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
9 7 Sven Megens 2 Para-cycling Man 34 35:47.510 2 Ronden 1 Ronde 0 1:01.412 13 96051471 96051471 SG-36134 96051471 OUD GASTEL NED19880425 38012 RSC de Zuidwesthoek 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
10 8 Jean Hamers 7 Para-cycling Man 33 35:47.983 3 Ronden 1 Ronde 0 1:01.712 29 96038757 96038757 RP-30319 96038757 FIJNAART NED19830603 38019 RSC de Zuidwesthoek 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
11 9 Theo Jaspers 11 Para-cycling Man 33 36:51.003 3 Ronden 1:03.020 0 1:02.516 25 96110798 96110798 KR-43452 96110798 Hoogerheide NED19561205 38016 RSC de Zuidwesthoek 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
12 1 Tonny Hoogstrate 8 --- 32 36:19.885 4 Ronden 1 Ronde 0 1:02.679 2 96066615 96066615 KZ-27105 96066615 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
13 1 Irma van Duyn 5 Para-cycling Vrouw 32 36:21.682 4 Ronden 1.797 0 1:05.284 5 96051204 96051204 HS-93159 96051204 SCHOONDIJKE NED19880918 78007 WV Zeeuws-Vlaanderen 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
14 10 Marijn Stahl 19 Para-cycling Man 31 36:31.298 5 Ronden 1 Ronde 0 1:02.730 4 96035220 96035220 HC-14570 96035220 terneuzen NED19900717 38047 WV Zeeuws-Vlaanderen 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
15 3 Danny Hadderingh 6 Basislid Man 30 36:30.444 6 Ronden 1 Ronde 0 1:05.377 27 95906567 95906567 PF-97703 95906567 EMMEN NED19840608 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
16 2 Edwin Raas 17 --- 30 36:33.687 6 Ronden 3.243 0 1:05.497 4 96155456 96155456 KX-71955 96155456 Hulst NED19791103 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
17 11 Ronald Proost 16 Para-cycling Man 30 36:37.089 6 Ronden 3.402 0 1:10.515 2 96022104 96022104 KL-51517 96022104 SCHOONDIJKE NED19780818 38046 WV Zeeuws-Vlaanderen 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
18 12 Jozua van der Roest 18 Para-cycling Man 29 35:51.238 7 Ronden 1 Ronde 0 1:10.119 3 96069357 96069357 GR-98394 96069357 veendam NED20000128 38037 Stormvogels Veendam 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
19 4 Peter Jahn 10 Basislid Man 29 36:06.959 7 Ronden 15.721 0 1:06.605 26 96021301 96021301 FV-13493 96021301 CLINGE NED19850817 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
20 13 Toon Dekkers 20 Para-cycling Man 27 36:02.432 9 Ronden 2 Ronden 0 1:13.944 2 96020889 96020889 RN-23240 96020889 PUTTE NED19520303 38006 RSC de Zuidwesthoek 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
21 1 Roxanne de Boeff 3 Basislid Vrouw 22 36:27.955 14 Ronden 5 Ronden 0 1:16.358 2 96137226 96137226 PG-26456 96137226 Dordrecht NED19950325 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
22 1 Absoluut niet verwijderen noodzakelijk voor correcte uitslagverwerking 999 0 0 0 0 123456 0 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 14:35
23 5 Perry Megens 2 Basislid Man 0 0 96051889 96051889 96051889 OUD-GASTEL NED19600726 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
24 6 Aalzen Alma 1 Basislid Man 0 0 96020548 96020548 SN-98641 96020548 AUGUSTINUSGA NED19811024 111089|EPZ-Omloop van Borsele 2017 ID Renners|2017-04-23 135033|ID-renners|2017-04-23 00:00
Aangemaakt op 23-4-2017 15:16