35e EPZ Omloop van Borsele JR Vrouwen

              Uitslag 1e Etappe (Individuele tijdrit over 14,2 km)

                 's Heerenhoek - 's Heerenhoek op 20 April 2018

Klas  Naam                    Deelnr  Ploeg       T i j d     Verschil   Km/u

  1  Knaven, Britt               71  CCP          19:45.34              43.127
  2  Ludwig, Hannah              21  GER          19:56.67       11.33  42.719
  3  Georgi, Pfeiffer            12  GBR          19:57.41       12.07  42.692
  4  Ammerlaan, Rozemarijn       73  CCP          20:04.59       19.25  42.438
  5  Bossuyt, Shari              56  DVA          20:26.25       40.91  41.688
  6  Bredewold, Mischa          146  EEM          20:27.16       41.82  41.657
  7  Jonkers, Eva               131  OOS          20:30.13       44.79  41.557
  8  le Net, Marie                4  FRA          20:32.75       47.41  41.468
  9  Grit, Ilse                 148  EEM          20:39.62       54.28  41.238
 10  Borgström, Julia            78  RYT          20:41.82       56.48  41.165
 11  Berteau, Victoire            1  FRA          20:42.05       56.71  41.158
 12  Gerritse, Femke            141  SND          20:44.61       59.27  41.073
 13  Swinkels, Sylvie            72  CCP          20:45.01       59.67  41.060
 14  Barnwell, Ella              11  GBR          20:45.04       59.70  41.059
 15  van Rooijen, Anne          135  OOS          20:54.49     1:09.15  40.750
 16  Schultinga, Iris           127  DRE          20:55.51     1:10.17  40.717
 17  Galand, Maina                3  FRA          20:56.94     1:11.60  40.670
 18  Gedraityte, Akvile         151  LTU          20:58.62     1:13.28  40.616
 19  Mathisen, Silje             35  NOR          21:03.91     1:18.57  40.446
 20  Docherty, Anna              13  GBR          21:04.04     1:18.70  40.442
 21  Russell, Ellie              14  GBR          21:05.94     1:20.60  40.381
 22  Markus, Roos               118  NOH          21:07.96     1:22.62  40.317
 23  Wiel, Jade                   5  FRA          21:08.96     1:23.62  40.285
 24  Hoolwerf, Cathalijne        75  CCP          21:09.14     1:23.80  40.279
 25  Gjřs, Martine               76  RYT          21:11.86     1:26.52  40.193
 26  Kolesava, Anastasiya        36  BLR          21:14.98     1:29.64  40.095
 27  Lutro, Amalie               32  NOR          21:18.71     1:33.37  39.978
 28  Saabye, Mie                 80  RYT          21:18.72     1:33.38  39.977
 29  van Hulst, Ruth            133  OOS          21:26.37     1:41.03  39.740
 30  Tambach, Isabel            104  TZH          21:28.30     1:42.96  39.680
 31  Nooijen, Lieke             136  EMM          21:30.34     1:45.00  39.617
 32  JuSkeviCiüte, Juste        155  LTU          21:31.65     1:46.31  39.577
 33  Bijwaard, Eva              101  TZH          21:31.86     1:46.52  39.571
 34  Sharpe, Amelia              15  GBR          21:33.50     1:48.16  39.521
 35  Boogaard, Emma             119  NOH          21:34.44     1:49.10  39.492
 36  Renders, Luna               59  DVA          21:34.80     1:49.46  39.481
 37  Uneken, Lonneke            129  DRE          21:36.29     1:50.95  39.436
 38  trias Jordan, Mireia        30  ESP          21:37.73     1:52.39  39.392
 39  Soh, Jasmine                17  USA          21:42.78     1:57.44  39.239
 40  Abramenko, Alina            37  BLR          21:43.67     1:58.33  39.212
 41  Zdun, Anna-Helene           22  GER          21:44.35     1:59.01  39.192
 42  Kloese, Rose               137  EMM          21:46.19     2:00.85  39.137
 43  gilabert Vilaplana,Arian    27  ESP          21:46.39     2:01.05  39.131
 44  van der Duin, Maike        126  DRE          21:46.86     2:01.52  39.117
 45  Smulders, Silke            142  SND          21:48.32     2:02.98  39.073
 46  Lehnert, Gabrielle          18  USA          21:48.72     2:03.38  39.061
 47  Patinskaite, Paulina       152  LTU          21:50.00     2:04.66  39.023
 48  Schoonewille, Yvet         140  EMM          21:50.45     2:05.11  39.010
 49  Gieskens, Gaby              68  RCT          21:51.49     2:06.15  38.979
 50  Hayes, Connie              106  LIV          21:51.87     2:06.53  38.967
 51  Ellis, Isabel               81  BAH          21:52.03     2:06.69  38.963
 52  van der Wolf, Rosalie       46  NEZ          21:53.12     2:07.78  38.930
 53  Greenhalgh, Lily           124  ASC          21:53.36     2:08.02  38.923
 54  Koper, Rosan               116  NOH          21:54.15     2:08.81  38.900
 55  Batenburg, Verena           65  WVA          21:54.78     2:09.44  38.881
 56  Pikünaite, Aukse           153  LTU          21:54.81     2:09.47  38.880
 57  Krasko, Anhelina            40  BLR          21:55.57     2:10.23  38.858
 58  Christian, Anna             16  USA          21:56.28     2:10.94  38.837
 59  Verhoeff, Ingrit            74  CCP          21:56.39     2:11.05  38.833
 60  Monkhouse, Amy              85  BAH          21:56.48     2:11.14  38.831
 61  Buri, Noëlle                51  FOC          21:58.54     2:13.20  38.770
 62  moreno Roca, Alexandra      90  CTE          21:59.87     2:14.53  38.731
 63  Kielland Bjerk, Thale       33  NOR          22:01.44     2:16.10  38.685
 64  Hoog Antink, Dorien        147  EEM          22:01.66     2:16.32  38.679
 65  Bos, Leonie                105  TZH          22:04.61     2:19.27  38.592
 66  Eustache, Emeline            2  FRA          22:08.78     2:23.44  38.471
 67  van Wersch, Anna            66  RCT          22:08.93     2:23.59  38.467
 68  Jensen, Mette Egtoft        79  RYT          22:12.93     2:27.59  38.352
 69  Zuperkaite, Erika          154  LTU          22:14.77     2:29.43  38.299
 70  Bowler, Lorna               83  BAH          22:16.21     2:30.87  38.257
 71  Kokas, Janine               54  FOC          22:19.53     2:34.19  38.163
 72  Lagendijk, Marise          102  TZH          22:19.86     2:34.52  38.153
 73  Krahl, Judith               23  GER          22:20.17     2:34.83  38.144
 74  Ashworth, Georgia           91  ZWN          22:23.60     2:38.26  38.047
 75  Feldmann, Pernille          31  NOR          22:25.29     2:39.95  37.999
 76  Eickhof, Juliet             67  RCT          22:25.73     2:40.39  37.987
 77  esteban Fernandez,Caroli    26  ESP          22:25.90     2:40.56  37.982
 78  puigdefa Ariz, Irati        29  ESP          22:26.16     2:40.82  37.975
 79  Gadd, Lucy                  84  BAH          22:26.18     2:40.84  37.974
 80  Smith, Elena                82  BAH          22:26.50     2:41.16  37.965
 81  de Bruyn, Joan             145  SND          22:26.73     2:41.39  37.959
 82  Crabbé, Kiona              112  POB          22:27.10     2:41.76  37.948
 83  Dorussen, Lisa             149  EEM          22:28.42     2:43.08  37.911
 84  Kool, Fabiënne             117  NOH          22:30.01     2:44.67  37.866
 85  Baptista, Kim              123  ASC          22:32.69     2:47.35  37.791
 86  Serné, Elisa                92  ZWN          22:34.39     2:49.05  37.744
 87  Wildman, Poppy             108  LIV          22:35.30     2:49.96  37.719
 88  Midtsveen, Natalie Irene    34  NOR          22:38.52     2:53.18  37.629
 89  van der Kolk, Iris         132  OOS          22:38.62     2:53.28  37.626
 90  Mesu, Daphne               120  NOH          22:39.57     2:54.23  37.600
 91  Seldenthuis, Naomi          64  WVA          22:40.08     2:54.74  37.586
 92  Scavone, Dina                7  BEL          22:42.09     2:56.75  37.531
 93  van Dijke, Demi             48  NEZ          22:42.81     2:57.47  37.511
 94  Schneider, Anna             24  GER          22:42.95     2:57.61  37.507
 95  de Langhe, Luca              6  BEL          22:46.81     3:01.47  37.401
 96  Vromanne, Justine           58  DVA          22:49.19     3:03.85  37.336
 97  Verbeek, Britt             111  POB          22:52.63     3:07.29  37.242
 98  Vanderstraeten, Maaike       9  BEL          22:53.28     3:07.94  37.225
 99  Miadzvetskaya, Dziyana      39  BLR          22:54.56     3:09.22  37.190
100  Korevaar, Thirza           103  TZH          22:56.60     3:11.26  37.135
101  Zusann, Eva-Maria           25  GER          22:58.90     3:13.56  37.073
102  Bridson, Emily             107  LIV          22:59.74     3:14.40  37.050
103  Steiner, Mckenzie           19  USA          22:59.97     3:14.63  37.044
104  Vollering, Nena             69  RCT          23:00.17     3:14.83  37.039
105  Britz, Azulde               77  RYT          23:06.27     3:20.93  36.876
106  Rüegg, Noemi                52  FOC          23:08.27     3:22.93  36.823
107  Jongenelen, Sanne           93  ZWN          23:08.59     3:23.25  36.814
108  van Bokhoven, Julia        143  SND          23:10.25     3:24.91  36.770
109  erańa Mendez, Nahia         87  CTE          23:13.22     3:27.88  36.692
110  Kreidl, Katharina           41  AUT          23:14.71     3:29.37  36.653
111  Schutten, Pam               70  RCT          23:16.63     3:31.29  36.602
112  Verdonck, Karen             10  BEL          23:16.87     3:31.53  36.596
113  Schöttl, Laura              45  AUT          23:17.79     3:32.45  36.572
114  Limpens, Pien              144  SND          23:18.19     3:32.85  36.562
115  Hametner, Julia             43  AUT          23:18.89     3:33.55  36.543
116  Uyttenhove, Aiko             8  BEL          23:19.67     3:34.33  36.523
117  Elzinga, Nathalie          130  DRE          23:31.23     3:45.89  36.224
118  Marvelly, Elizabeth        109  LIV          23:31.46     3:46.12  36.218
119  amondara GaztaŃaga, Naia    89  CTE          23:32.54     3:47.20  36.190
120  Delestrait, Camille        113  POB          23:38.07     3:52.73  36.049
121  Tullis, Jane                20  USA          23:38.26     3:52.92  36.044
122  Streicher, Hannah           42  AUT          23:40.55     3:55.21  35.986
123  Wallace, Rosie             110  LIV          23:41.49     3:56.15  35.962
124  Prins, Sanne               134  OOS          23:43.59     3:58.25  35.909
125  barrigue Rodriguez,Sofia    28  ESP          23:51.14     4:05.80  35.720
126  Braam, Mirjam              128  DRE          23:52.19     4:06.85  35.694
127  van Norel, Megan            49  NEZ          23:52.34     4:07.00  35.690
128  de Jonge, Sanne            139  EMM          23:54.09     4:08.75  35.646
129  Baranava, Anastassia        38  BLR          23:57.79     4:12.45  35.555
130  Armstrong, Anna             63  WVA          23:58.82     4:13.48  35.529
131  Stolze, Judith              61  WVA          24:02.49     4:17.15  35.439
132  calva Ruiz, Lidia           86  CTE          24:04.69     4:19.35  35.385
133  Huter, Petra                55  FOC          24:16.29     4:30.95  35.103
134  Vos, Marlies               138  EMM          24:18.54     4:33.20  35.049
135  Berkane, Sarah             125  ASC          24:19.09     4:33.75  35.036
136  Maus, Laetitia             122  ASC          24:19.13     4:33.79  35.035
137  Zwaenepoel, Tessa           57  DVA          24:19.70     4:34.36  35.021
138  Akkermans, Lotte            95  ZWN          24:26.72     4:41.38  34.853
139  van Weereld, Lieke          47  NEZ          24:27.93     4:42.59  34.825
140  van Steenwinkel, Ella      115  POB          24:29.95     4:44.61  34.777
141  Romers, Piene               62  WVA          24:30.15     4:44.81  34.772
142  van Assche, Nele            60  DVA          24:33.82     4:48.48  34.685
143  Fernbach, Laura             44  AUT          24:35.92     4:50.58  34.636
144  Berton, Nina               121  ASC          24:56.48     5:11.14  34.160
145  irastorz Miranda, Joana     88  CTE          24:57.86     5:12.52  34.129
146  Swinnen, Amy               114  POB          25:06.57     5:21.23  33.931
147  Gunter, Elle                94  ZWN          25:54.59     6:09.25  32.883
Uit de wedstrijd:
     Wijnhorst, Lauraine         50  NEZ      Niet gestart