35e EPZ Omloop van Borsele JR Vrouwen

                Algemeen Individueel klassement na de 2e Etappe


Klas  Naam                   Deelnr  Ploeg                     Tijd  Verschil

  1 Knaven, Britt              71  CC Pavé 76 - Development  2:13:38
  2 Georgi, Pfeiffer           12  National Team Great Brit  2:13:48     0:10
  3 Ludwig, Hannah             21  National Team Germany     2:13:49     0:11
  4 Ammerlaan, Rozemarijn      73  CC Pavé 76 - Development  2:13:57     0:19
  5 Bossuyt, Shari             56  Doltcini-Van Assche D.T.  2:14:06     0:28
  6 Bredewold, Mischa         146  WZN-KWC Eemland           2:14:20     0:42
  7 Jonkers, Eva              131  District Oost             2:14:23     0:45
  8 le Net, Marie               4  National Team France       z.t.
  9 Grit, Ilse                148  WZN-KWC Eemland           2:14:32     0:54
 10 Borgström, Julia           78  Team Rytger               2:14:34     0:56
 11 Berteau, Victoire           1  National Team France      2:14:35     0:57
 12 Gerritse, Femke           141  WV Schijndel              2:14:37     0:59
 13 Swinkels, Sylvie           72  CC Pavé 76 - Development  2:14:38     1:00
 14 Barnwell, Ella             11  National Team Great Brit   z.t.
 15 van Rooijen, Anne         135  District Oost             2:14:47     1:09
 16 Schultinga, Iris          127  Regio Team Drenthe        2:14:48     1:10
 17 Galand, Maina               3  National Team France       z.t.
 18 Gedraityte, Akvile        151  National Team Lithuanian  2:14:50     1:12
 19 Mathisen, Silje            35  National Team Norway      2:14:56     1:18
 20 Docherty, Anna             13  National Team Great Brit  2:14:57     1:19
 21 Hoolwerf, Cathalijne       75  CC Pavé 76 - Development  2:14:58     1:20
 22 Russell, Ellie             14  National Team Great Brit   z.t.
 23 Markus, Roos              118  Regio Team Noord Holland  2:15:00     1:22
 24 Wiel, Jade                  5  National Team France      2:15:01     1:23
 25 Gjřs, Martine              76  Team Rytger               2:15:04     1:26
 26 Kolesava, Anastasiya       36  National Team Belarus     2:15:07     1:29
 27 Lutro, Amalie              32  National Team Norway      2:15:11     1:33
 28 Saabye, Mie                80  Team Rytger                z.t.
 29 van Hulst, Ruth           133  District Oost             2:15:19     1:41
 30 Uneken, Lonneke           129  Regio Team Drenthe        2:15:20     1:42
 31 Tambach, Isabel           104  Regio Team Zuid Holland   2:15:21     1:43
 32 JuSkeviCiüte, Juste       155  National Team Lithuanian  2:15:24     1:46
 33 Sharpe, Amelia             15  National Team Great Brit  2:15:26     1:48
 34 Boogaard, Emma            119  Regio Team Noord Holland  2:15:27     1:49
 35 Renders, Luna              59  Doltcini-Van Assche D.T.   z.t.
 36 trias Jordan, Mireia       30  National Team Spain       2:15:30     1:52
 37 Soh, Jasmine               17  National Team USA         2:15:35     1:57
 38 Abramenko, Alina           37  National Team Belarus     2:15:36     1:58
 39 Zdun, Anna-Helene          22  National Team Germany     2:15:37     1:59
 40 gilabert Vilaplana,Arian   27  National Team Spain       2:15:39     2:01
 41 van der Duin, Maike       126  Regio Team Drenthe         z.t.
 42 Smulders, Silke           142  WV Schijndel              2:15:41     2:03
 43 Lehnert, Gabrielle         18  National Team USA          z.t.
 44 Patinskaite, Paulina      152  National Team Lithuanian  2:15:43     2:05
 45 Schoonewille, Yvet        140  WSV Emmen                  z.t.
 46 Gieskens, Gaby             68  Restore Cycling Team      2:15:44     2:06
 47 van der Wolf, Rosalie      46  Mix Team Nederland Zuid   2:15:46     2:08
 48 Greenhalgh, Lily          124  Andy Schleck Cycles Wom    z.t.
 49 Koper, Rosan              116  Regio Team Noord Holland  2:15:47     2:09
 50 Batenburg, Verena          65  Westland Wil Vooruit - A   z.t.
 51 Pikünaite, Aukse          153  National Team Lithuanian   z.t.
 52 Krasko, Anhelina           40  National Team Belarus     2:15:48     2:10
 53 Verhoeff, Ingrit           74  CC Pavé 76 - Development  2:15:49     2:11
 54 Monkhouse, Amy             85  Team Backstedt - Hotchil   z.t.
 55 moreno Roca, Alexandra     90  Caf Turnkey Engineering   2:15:52     2:14
 56 Kielland Bjerk, Thale      33  National Team Norway      2:15:54     2:16
 57 Hoog Antink, Dorien       147  WZN-KWC Eemland            z.t.
 58 Eustache, Emeline           2  National Team France      2:16:01     2:23
 59 van Wersch, Anna           66  Restore Cycling Team       z.t.
 60 Bowler, Lorna              83  Team Backstedt - Hotchil  2:16:09     2:31
 61 Lagendijk, Marise         102  Regio Team Zuid Holland   2:16:12     2:34
 62 Krahl, Judith              23  National Team Germany     2:16:13     2:35
 63 Ashworth, Georgia          91  MixTeam West              2:16:16     2:38
 64 Feldmann, Pernille         31  National Team Norway      2:16:18     2:40
 65 Eickhof, Juliet            67  Restore Cycling Team       z.t.
 66 puigdefa Ariz, Irati       29  National Team Spain       2:16:19     2:41
 67 Smith, Elena               82  Team Backstedt - Hotchil   z.t.
 68 Crabbé, Kiona             112  Pie-Optiek Theorie-Blok   2:16:20     2:42
 69 Dorussen, Lisa            149  WZN-KWC Eemland           2:16:21     2:43
 70 Baptista, Kim             123  Andy Schleck Cycles Wom   2:16:25     2:47
 71 Serné, Elisa               92  MixTeam West              2:16:27     2:49
 72 Midtsveen, Natalie Irene   34  National Team Norway      2:16:31     2:53
 73 van der Kolk, Iris        132  District Oost              z.t.
 74 Seldenthuis, Naomi         64  Westland Wil Vooruit - A  2:16:33     2:55
 75 de Langhe, Luca             6  Nationaal Team België     2:16:39     3:01
 76 Verbeek, Britt            111  Pie-Optiek Theorie-Blok   2:16:45     3:07
 77 Vanderstraeten, Maaike      9  Nationaal Team België     2:16:46     3:08
 78 Korevaar, Thirza          103  Regio Team Zuid Holland   2:16:49     3:11
 79 Zusann, Eva-Maria          25  National Team Germany     2:16:51     3:13
 80 Bridson, Emily            107  Liv Awol                  2:16:52     3:14
 81 Steiner, Mckenzie          19  National Team USA          z.t.
 82 Vollering, Nena            69  Restore Cycling Team      2:16:53     3:15
 83 van Bokhoven, Julia       143  WV Schijndel              2:17:03     3:25
 84 Schutten, Pam              70  Restore Cycling Team      2:17:09     3:31
 85 Verdonck, Karen            10  Nationaal Team België      z.t.
 86 Limpens, Pien             144  WV Schijndel              2:17:11     3:33
 87 Uyttenhove, Aiko            8  Nationaal Team België     2:17:12     3:34
 88 Marvelly, Elizabeth       109  Liv Awol                  2:17:24     3:46
 89 amondara GaztaŃaga, Naia   89  Caf Turnkey Engineering   2:17:25     3:47
 90 Tullis, Jane               20  National Team USA         2:17:31     3:53
 91 Prins, Sanne              134  District Oost             2:17:36     3:58
 92 de Jonge, Sanne           139  WSV Emmen                 2:17:47     4:09
 93 Baranava, Anastassia       38  National Team Belarus     2:17:50     4:12
 94 Stolze, Judith             61  Westland Wil Vooruit - A  2:17:55     4:17
 95 Vos, Marlies              138  WSV Emmen                 2:18:11     4:33
 96 Berkane, Sarah            125  Andy Schleck Cycles Wom   2:18:12     4:34
 97 Zwaenepoel, Tessa          57  Doltcini-Van Assche D.T.   z.t.
 98 Romers, Piene              62  Westland Wil Vooruit - A  2:18:23     4:45
 99 van Assche, Nele           60  Doltcini-Van Assche D.T.  2:18:26     4:48
100 Berton, Nina              121  Andy Schleck Cycles Wom   2:18:49     5:11
101 Hayes, Connie             106  Liv Awol                  2:19:06     5:28
102 Ellis, Isabel              81  Team Backstedt - Hotchil  2:19:07     5:29
103 Christian, Anna            16  National Team USA         2:19:11     5:33
104 Zuperkaite, Erika         154  National Team Lithuanian  2:19:29     5:51
105 esteban Fernandez,Caroli   26  National Team Spain       2:19:40     6:02
106 Gadd, Lucy                 84  Team Backstedt - Hotchil  2:19:41     6:03
107 Wildman, Poppy            108  Liv Awol                  2:19:50     6:12
108 Mesu, Daphne              120  Regio Team Noord Holland  2:19:54     6:16
109 Scavone, Dina               7  Nationaal Team België     2:19:57     6:19
110 Vromanne, Justine          58  Doltcini-Van Assche D.T.  2:20:04     6:26
111 Miadzvetskaya, Dziyana     39  National Team Belarus     2:20:09     6:31
112 Britz, Azulde              77  Team Rytger               2:20:21     6:43
113 Jongenelen, Sanne          93  MixTeam West              2:20:23     6:45
114 erańa Mendez, Nahia        87  Caf Turnkey Engineering   2:20:28     6:50
115 Hametner, Julia            43  National Team Austrian    2:20:33     6:55
116 Elzinga, Nathalie         130  Regio Team Drenthe        2:20:46     7:08
117 Delestrait, Camille       113  Pie-Optiek Theorie-Blok   2:20:53     7:15
118 Streicher, Hannah          42  National Team Austrian    2:20:55     7:17
119 barrigue Rodriguez,Sofia   28  National Team Spain       2:21:06     7:28
120 Braam, Mirjam             128  Regio Team Drenthe        2:21:07     7:29
121 van Norel, Megan           49  Mix Team Nederland Zuid    z.t.
122 Armstrong, Anna            63  Westland Wil Vooruit - A  2:21:13     7:35
123 Huter, Petra               55  Mix Team Focus            2:21:31     7:53
124 Maus, Laetitia            122  Andy Schleck Cycles Wom   2:21:34     7:56
125 Akkermans, Lotte           95  MixTeam West              2:21:41     8:03
126 van Weereld, Lieke         47  Mix Team Nederland Zuid   2:21:42     8:04
127 van Steenwinkel, Ella     115  Pie-Optiek Theorie-Blok   2:21:44     8:06
128 Fernbach, Laura            44  National Team Austrian    2:21:50     8:12